AM 09:00 ~ PM 18:00
AM 09:00 ~ PM 12:00
■서비스 비용안내
구분 | Grade | 출장/기술료 | 출장/기술료 | |
기본출장료 | 기본출장료(변경) | |||
디지털복합기(흑백) | MFP_A3_Mono | 고급기 | 50,000 | 20,000 |
MFP_A3_Mono | 중급기 | 40,000 | 20,000 | |
MFP_A3_Mono | 보급기 | 40,000 | 20,000 | |
디지털복합기(컬러) | MFP_A3_Color | 고급기 | 40,000 | 20,000 |
MFP_A3_Color | 중급기 | 40,000 | 20,000 | |
MFP_A3_Color | 보급기 | 40,000 | 20,000 | |
디지털복합기(A4) | MFP_A4 | 고급기 | 40,000 | 20,000 |
MFP_A4 | 중급기 | 30,000 | 20,000 | |
MFP_A4 | 보급기 | 30,000 | 20,000 | |
레이저 프린터/잉크젯 | MFP_A4 | 고급기 | 40,000 | 20,000 |
MFP_A4 | 중급기 | 30,000 | 20,000 | |
MFP_A4 | 보급기 | 30,000 | 20,000 | |
팩시밀리 | 30,000 | 20,000 |
구분 | 요금기준 | |
이동시간 | 편도 30분이상(30㎞ 이상) | 초과 10㎞ 5천원 |
도서지역 | 도선료, 항공료, 숙박료 | 실적비용 |
※ 증상 재현 불가 시에는 무상처리, 견적/과다/점검 작업만 수행시 기본 기술료의 50% 청구
※ 중증등으로 인해 부품의 교체&교환시 별도 요금 청구